沪深股通|华建集团8月15日获外资买入0.05%股份
2023-08-16 07:29:04 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,华建集团(600629)获外资买入42.74万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华建集团235.8万股,占流通股0.25%,累计持股成本6.84元,持股亏损3.88%。
华建集团最近5个交易日下跌9.38%,陆股通累计净卖出33.24万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价6.95元;最近20个交易日下跌0.30%,陆股通累计净卖出2282.5万股,占流通盘2.42%,区间平均卖出价7.03元;最近60个交易日下跌18.89%,陆股通累计净买入235.79万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价7.47元。
华建集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 235.8万 | 0.25 | 282.94万 | 42.74万 | 6.84 |
2023-8-14 | 193.06万 | 0.20 | 317.5万 | 47.04万 | 6.88 |
2023-8-11 | 146.02万 | 0.15 | 214.26万 | 30.77万 | 6.93 |
2023-8-10 | 115.25万 | 0.12 | -1054.7万 | -149.07万 | 6.92 |
2023-8-9 | 264.32万 | 0.28 | -34.64万 | -4.72万 | 7.01 |
2023-8-8 | 269.04万 | 0.28 | 361.24万 | 50.06万 | 7.01 |
2023-8-7 | 218.98万 | 0.23 | -130.85万 | -17.6万 | 6.96 |
2023-8-4 | 236.58万 | 0.25 | 642.49万 | 84.19万 | 7.00 |
2023-8-3 | 152.39万 | 0.16 | -417.89万 | -57.53万 | 6.65 |
2023-8-2 | 209.92万 | 0.22 | -1525.53万 | -206.57万 | 6.82 |
标签: