麦趣尔(002719)龙虎榜数据(08-10)
2023-08-10 16:21:28 来源:东方财富Choice数据
					
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,麦趣尔因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。麦趣尔当日收报13.54元,涨跌幅9.99%,偏离值9.87%,换手率20.00%,成交额4.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1131.01 | 140.69 | 990.32 | 
| 2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1093.62 | 12.11 | 1081.51 | 
| 3 | 机构专用 | 1054.79 | 284.57 | 770.22 | 
| 4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1050.08 | 0.36 | 1049.72 | 
| 5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 656.72 | 0 | 656.72 | 
| 合计 | - | 4986.22 | 437.73 | 4548.49 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 348.86 | 573.1 | -224.25 | 
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 285.63 | 553.9 | -268.28 | 
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 329.24 | 527.25 | -198.01 | 
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 317.45 | 455.71 | -138.26 | 
| 5 | 平安证券山西分公司 | 56.07 | 417.93 | -361.86 | 
| 合计 | - | 1337.25 | 2527.89 | -1190.66 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: