中证转债指数收盘跌0.11%,近四成可转债上涨(08-08)
2023-08-08 14:56:49 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
中证转债指数收盘跌0.11%,报412.00点。大叶转债上市首日涨57.30%,开能转债上市首日涨57.30%,瑞鹄转债涨5.27%,特一转债涨4.67%,岩土转债涨4.66%;金农转债跌14.69%,永鼎转债跌3.53%,润建转债跌2.16%,国光转债跌2.13%,合力转债跌2.05%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123205 | 大叶转债 | 157.3 | 57.3% | 大叶股份 |
| 123206 | 开能转债 | 157.3 | 57.3% | 开能健康 |
| 127065 | 瑞鹄转债 | 234.95 | 5.27% | 瑞鹄模具 |
| 128025 | 特一转债 | 191 | 4.67% | 特一药业 |
| 128037 | 岩土转债 | 119.627 | 4.66% | 中化岩土 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 128036 | 金农转债 | 160.8 | -14.69% | 金新农 |
| 110058 | 永鼎转债 | 195.181 | -3.53% | 永鼎股份 |
| 128140 | 润建转债 | 143.717 | -2.16% | 润建股份 |
| 128123 | 国光转债 | 120.26 | -2.13% | 国光股份 |
| 110091 | 合力转债 | 170.431 | -2.05% | 安徽合力 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123206 | 开能转债 | 157.3 | 57.3 | 开能健康 |
| 123205 | 大叶转债 | 157.3 | 57.3 | 大叶股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: